Kodas: IT-M7723
Prekės ženklas: ITECH Electronic
IT6000C serija yra dvikryptis programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, kuriame įdiegta trečios kartos SiC bazės technologija. Jis sujungia šaltinio ir kriauklės funkciją viename įrenginyje. Remiantis šiomis dviem funkcijomis, IT6000C siūlo dviejų kvadrantų veikimo funkciją. Regeneracinė galimybė leidžia suvartotą energiją švariai grąžinti atgal į tinklą, taupant išlaidas, susijusias su energijos suvartojimu ir vėsinimu, netrukdant tinklui. IT6000C serija suteikia maks. išėjimo įtampa iki 2250V, palaiko pagrindinį-pagalbinį lygiagretavimą su vidutiniu srovės paskirstymu, maks. išėjimo galia iki 2 MW. Integruotas bangos formų generatorius palaiko savavališkų bangų formų generavimą ir signalų formų LIST failų importavimą per priekinio skydelio USB prievadą. IT6000C yra didelio patikimumo, didelio efektyvumo nustatymo, saugių ir kelių matavimo funkcijų derinys.
Funkcijos ir privalumai
Dviejų krypčių energija, sklandus perdavimas
Dviejų krypčių maitinimo šaltinis, besiūlis srovės perjungimas tarp šaltinio ir kriauklės. Skirtingai nei tradiciniame maitinimo šaltinyje ir apkrovoje, perjungiant teigiamą ir neigiamą srovę bus uždelstas laikas, IT6000C yra standartinis didelės spartos dvikryptis maitinimo šaltinis, leidžiantis greitai ir nenutrūkstamai sklandžiai perjungti šaltinio ir kriauklės srovę. įtampos ar srovės viršijimas ir gali būti plačiai naudojamas PCS, EV baterijoje, BOBC ir dvikrypčiuose DC-DC moduliuose ir kt.
Didelis energijos atkūrimo efektyvumas
IT6000C serija turi unikalią energijos regeneravimo funkciją, kuri gali regeneruoti elektros energiją ir tiesiogiai panaudoti ją gamykloje, o ne vartoti šilumos pavidalu. Regeneracinis efektyvumas gali siekti iki 95%, o tai ne tik labai sumažins vartotojo elektros sąnaudas, bet ir išvengs oro kondicionavimo ar brangių aušinimo sistemų naudojimo.
Taikymas saulės masyvų modeliavimui
IT6000C sukonfigūruotas su pasirenkama ITECH SAS1000 saulės masyvo modeliavimo programine įranga, vartotojai gali lengvai naudoti programinę įrangą, norėdami išvesti, išmatuoti, rodyti fotovoltinio keitiklio MPP sekimo būseną realiuoju laiku modeliuojant ir įrašyti vertę. Integruotos EN50530/Sandia NB/T32004/GF004/CGC/GF035 standartinės testavimo procedūros, todėl vartotojams patogu išbandyti statinį ir dinaminį PV keitiklių MPPT veikimą ir generuoti ataskaitas. PV simuliatorius taip pat suteikia šešėlio ir lentelės režimo veikimą, vartotojas gali įvesti iki 4096 taškų masyvą, kad galėtų redaguoti bet kokią ekranuotą IV kreivę, kad būtų sukurtas dinaminis šešėlio efekto modeliavimas, taip pat gali išsaugoti 100 IV kreivių esant skirtingam apšvitinimui ir temperatūrai, kad išbandytų ilgalaikį veikimą. Maksimalus fotovoltinių keitiklių galios sekimo efektyvumas skirtingomis klimato sąlygomis.
Charakteristikos
Inovatyvūs testavimo sprendimai, kad EV baterija / EVSE veiktų efektyviau
Atsisiųsti (739.39KB)Supaprastinta 3D NLM pagrįsta SWPWM technika su įtampos balansavimo galimybe 3LNPC pakopiniam daugiapakopiam keitikliui
Atsisiųsti (14.61MB)Kaip išbandyti fotovoltinį keitiklį naudojant saulės masyvo simuliatorių
Atsisiųsti (221.86KB)Kaip ITECH IT6000C dvikryptis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis padeda atliekant LV123 ir LV148 standarto transporto priemonių atitikties testą
Atsisiųsti (633.51KB)
Visų modelių sąsaja: USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232
Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Size |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6006C-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6144C-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6072C-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6054C-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6036C-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 6U |
IT6018C-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 3U |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 27U |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | 15U |
Visų modelių sąsaja: USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232
Modelių sąrašas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
Kodas: IT-M7723
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT7300
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT-M3100D
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT-M3400
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT-N6900
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT7900P
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT-M3900B
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT2700
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT6300
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT7626
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT-M3900C
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT6000B
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT-M3100
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT6600C
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT7800
Prekės ženklas: ITECH Electronic
Kodas: IT7900
Prekės ženklas: ITECH Electronic
check_circle
check_circle